Podľa posledného prieskumu od spoločnosti AKO pre televíziu JOJ by voľby vyhral SMER-SSD s 24,2%.
Otázka: Skúste si predstaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?
Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak:
- 75,3 % opýtaných by šlo voliť,
- 12,7 % nevie,
- 8,9 % deklarovalo, že by voliť nešli,
- 3,1 % opýtaných na otázku odmietlo odpovedať.
Rozhodnutých by bolo 75,3 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne:
| Strana | Volebné preferencie | Mandáty |
|---|---|---|
| Smer – SSD | 24,2 % | 43 |
| Progresívne Slovensko | 21,4 % | 38 |
| Hlas – SD | 14,6 % | 26 |
| Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 7,3 % | 13 |
| Koalícia SLOVENSKO, Kresťanská únia a Za ľudí | 6,8 % | |
| Sloboda a Solidarita (SaS) | 6,4 % | 11 |
| Republika | 5,4 % | 10 |
| Slovenská národná strana (SNS) | 5,3 % | 9 |
| Maďarská aliancia | 3,6 % | |
| Sme rodina | 2,3 % | |
| Demokrati | 2,0 % | |
| Komunistická strana Slovenska | 0,5 % | |
| Kotlebovci – ĽSNS | 0,2 % |
