Štartujú Zimné olympijské hry Milano Cortina 2026, na ktorých máme zastúpenie v 11 disciplínach. Prinášame vám prehľad dôležitých dátumov, aby ste si mohli pozrieť výkony našich športovcov.
Kalendár slovenskej olympijskej výpravy
| 7. 2. | 17:00 | Jozef Ninis | Sánkovanie | 1. jazda |
| 17:51 | Bruno Mick | Sánkovanie | Dvojice – 1. jazda | |
| 18:45 | Kira Mária Kapustíková | Skoky na lyžiach | Stredný mostík | |
| 8. 2. | 11:30 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Zjazd |
| 11:30 | Rebeka Jančová | Alpské lyžovanie | Zjazd | |
| 12:30 | Peter Hinds | Beh na lyžiach | Skiatlon – 20km | |
| 14:05 | Šimon Adamov | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 14:05 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 14:05 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 14:05 | Jakub Borguľa | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 14:05 | Ema Kapustová | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 14:05 | Mária Remeňová | Biatlon | Miešaná štafeta 4 x 6 km | |
| 9. 2. | 19:00 | Hektor Kapustík | Skoky na lyžiach | Stredný mostík |
| 10. 2. | 09:15 | Mária Danielová | Beh na lyžiach | Šprint – kvalifikácia |
| 09:55 | Peter Hinds | Beh na lyžiach | Šprint – kvalifikácia | |
| 09:55 | Tomáš Cenek | Beh na lyžiach | Šprint – kvalifikácia | |
| 10:30 | Rebeka Jančová | Alpské lyžovanie | Tímový zjazd | |
| 10:30 | Lea Popovičová | Šortrek | 500 m | |
| 10:30 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Tímový zjazd | |
| 13:30 | Jakub Borguľa | Biatlon | Vytrvalostné preteky | |
| 13:30 | Šimon Adamov | Biatlon | Vytrvalostné preteky | |
| 14:00 | Rebeka Jančová | Alpské lyžovanie | Tímový slalom | |
| 14:00 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Tímový slalom | |
| 18:30 | Adam Hagara | Krasokorčuľovanie | Krátky program | |
| 11. 2. | 14:15 | Ema Kapustová | Biatlon | Vytrvalostné preteky |
| 14:15 | Mária Remeňová | Biatlon | Vytrvalostné preteky | |
| 14:15 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Vytrvalostné preteky | |
| 14:15 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Vytrvalostné preteky | |
| 16:40 | Hokejový tím | Ľadový hokej | Slovensko – Fínsko | |
| 17:00 | Desana Špitzová | Sánkovanie | Dvojice – 1. jazda | |
| 17:00 | Viktória Praxová | Sánkovanie | Dvojice – 1. jazda | |
| 17:51 | Bruno Mick | Sánkovanie | Dvojice – 1. jazda | |
| 17:51 | Christián Bosman | Sánkovanie | Dvojice – 1. jazda | |
| 12. 2. | 11:30 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Super-G |
| 11:30 | Rebeka Jančová | Alpské lyžovanie | Super-G | |
| 13:00 | Mária Danielová | Beh na lyžiach | Interval – 10km | |
| 13. 2. | 12:00 | Peter Hinds | Beh na lyžiach | Interval – 10km |
| 12:00 | Tomáš Cenek | Beh na lyžiach | Interval – 10km | |
| 12:10 | Hokejový tím | Ľadový hokej | Taliansko – Slovensko | |
| 14:00 | Šimon Adamov | Biatlon | Šprint | |
| 14:00 | Jakub Borguľa | Biatlon | Šprint | |
| 19:00 | Adam Hagara | Krasokorčuľovanie | Voľná jazda | |
| 14. 2. | 10:00 | Andreas Žampa | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom |
| 12:10 | Hokejový tím | Ľadový hokej | Švédsko – Slovensko | |
| 14:45 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Šprint | |
| 14:45 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Šprint | |
| 14:45 | Mária Remeňová | Biatlon | Šprint | |
| 14:45 | Ema Kapustová | Biatlon | Šprint | |
| 18:45 | Hektor Kapustík | Skoky na lyžiach | Veľký mostík | |
| 15. 2. | 10:00 | Viktória Čerňanská | Boby | Monobob – 1. jazda |
| 10:00 | Rebeka Jančová | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom | |
| 10:00 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Obrovský slalom | |
| 11:15 | Jakub Borguľa | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 11:15 | Šimon Adamov | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 14:45 | Ema Kapustová | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 14:45 | Mária Remeňová | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 14:45 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 14:45 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Stíhacie preteky | |
| 18:45 | Kira Mária Kapustíková | Skoky na lyžiach | Veľký mostík | |
| 18. 2. | 10:00 | Katarína Šrobová | Alpské lyžovanie | Slalom |
| 10:00 | Petra Vlhová | Alpské lyžovanie | Slalom | |
| 10:15 | Tomáš Cenek | Beh na lyžiach | Tímový šprint – kvalifikácia | |
| 10:15 | Peter Hinds | Beh na lyžiach | Tímový šprint – kvalifikácia | |
| 14:45 | Ema Kapustová | Biatlon | Štafeta na 4 x 6 km | |
| 14:45 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Štafeta na 4 x 6 km | |
| 14:45 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Štafeta na 4 x 6 km | |
| 14:45 | Mária Remeňová | Biatlon | Štafeta na 4 x 6 km | |
| 19. 2. | 09:50 | Marianna Jagerčíková | Skialpinizmus | 1. kolo |
| 09:50 | Rebeka Cully | Skialpinizmus | 1. kolo | |
| 10:30 | Jakub Šiarnik | Skialpinizmus | 1. kolo | |
| 20. 2. | 10:00 | Nikola Fričová | Akrobatické lyžovanie | Skicross – kvalifikácia |
| 14:15 | Šimon Adamov | Biatlon | Preteky s hromadným štartom | |
| 14:15 | Jakub Borguľa | Biatlon | Preteky s hromadným štartom | |
| 18:00 | Viktória Čerňanská | Boby | Dvojbob – 1. jazda | |
| 18:00 | Lucia Mokrášová | Boby | Dvojbob – 1. jazda | |
| 20:15 | Lea Popovičová | Šortrek | 1500 m, vyraďovacia časť | |
| 21. 2. | 11:00 | Peter Hinds | Beh na lyžiach | Hromadný štart – 50km |
| 13:30 | Jakub Šiarnik | Skialpinizmus | miešaná štafeta | |
| 13:30 | Marianna Jagerčíková | Skialpinizmus | miešaná štafeta | |
| 14:15 | Mária Remeňová | Biatlon | Preteky s hromadným štartom | |
| 14:15 | Ema Kapustová | Biatlon | Preteky s hromadným štartom | |
| 14:15 | Anastasia Kuzminová | Biatlon | Preteky s hromadným štartom | |
| 14:15 | Paulína Bátovská Fialková | Biatlon | Preteky s hromadným štartom |











